Developer Suite Pro - Domy

Developer Suite Pro - Domy

Domy w zabudowie szeregowej

Demo sprzedaży domów jednorodzinnych — mapa jak na Enklawie, pełna szerokość, osobne karty i eksport do dane.gov.pl.

Wybierz dom

Kliknij dom na wizualizacji

Wolny Rezerwacja Sprzedany
Wizualizacja Osiedla Słonecznego

Oferta

Lista domów

Każdy wiersz otwiera osobną kartę domu. Te same dane trafiają do eksportu dane.gov.pl.

Nr Typ Pow. Ogród Działka Cena Status
D01 Bliźniak skrajny 117 m² 200 m² 340 m² 649 000 zł Wolny Szczegóły
D02 Bliźniak 117 m² 120 m² 260 m² 629 000 zł Rezerwacja Szczegóły
D03 Bliźniak skrajny 117 m² 190 m² 330 m² 655 000 zł Wolny Szczegóły
D04 Bliźniak 117 m² 180 m² 320 m² 659 000 zł Wolny Szczegóły
D05 Bliźniak skrajny 117 m² 185 m² 325 m² 675 000 zł Sprzedany Szczegóły
D06 Bliźniak 117 m² 220 m² 360 m² 719 000 zł Wolny Szczegóły

dane.gov.pl

Eksport

Rodzaj nieruchomości: Dom jednorodzinny.