D09
Kompletna lista domów
Znajdź dom
121 m2143 m2
0 zł1,350,000 zł
| numer lokalu | usytuowanie | powierzchnia | liczba pokoi | cena brutto | cena brutto/m² | ogród / taras | status | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | parter + piętro | 128,50 m² | 4 pokoi | 1 182 200,00 zł | 9 200,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D02 | parter + piętro | 128,50 m² | 4 pokoi | 1 182 200,00 zł | 9 200,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D03 | parter + piętro | 136,20 m² | 5 pokoi | 1 273 470,00 złpełna art. 19a: 1 298 470,00 zł | 9 350,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D04 | parter + piętro | 121,80 m² | 4 pokoi | 1 108 380,00 zł | 9 100,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D05 | parter + piętro | 142,40 m² | 5 pokoi | 1 349 952,00 zł | 9 480,00 zł/m² | zarezerwowane | Zobacz | |
| D06 | parter + piętro | 128,50 m² | 4 pokoi | 1 182 200,00 zł | 9 200,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D07 | parter + piętro | 136,20 m² | 5 pokoi | 1 273 470,00 zł | 9 350,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D08 | parter + piętro | 121,80 m² | 4 pokoi | 1 108 380,00 złpełna art. 19a: 1 133 380,00 zł | 9 100,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D09 | parter + piętro | 142,40 m² | 5 pokoi | 1 349 952,00 zł | 9 480,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D10 | parter + piętro | 128,50 m² | 4 pokoi | 1 182 200,00 zł | 9 200,00 zł/m² | wolne | Zobacz | |
| D11 | parter + piętro | 136,20 m² | 5 pokoi | 1 273 470,00 zł | 9 350,00 zł/m² | sprzedane | Zobacz | |
| D12 | parter + piętro | 121,80 m² | 4 pokoi | 1 108 380,00 zł | 9 100,00 zł/m² | wolne | Zobacz |

