Znajdź dom
| Numer | Metraż | Liczba pokoi | Ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|
| D01 | 117,00 m² | 4 | | WOLNE | 649 000,00 | 5 547,01 | Szczegóły |
| D02 | 117,00 m² | 4 | | REZERWACJA | 629 000,00 | 5 376,07 | Szczegóły |
| D03 | 117,00 m² | 4 | | WOLNE | 655 000,00 | 5 598,29 | Szczegóły |
| D04 | 117,00 m² | 4 | | WOLNE | 659 000,00 | 5 632,48 | Szczegóły |
| D05 | 117,00 m² | 4 | | SPRZEDANE | | | Szczegóły |
| D06 | 117,00 m² | 4 | | WOLNE | 719 000,00 | 6 145,30 | Szczegóły |
| D07 | 117,00 m² | 4 | | REZERWACJA | 669 000,00 | 5 717,95 | Szczegóły |
| D08 | 117,00 m² | 4 | | WOLNE | 639 000,00 | 5 461,54 | Szczegóły |
| D09 | 117,00 m² | 4 | | WOLNE | 689 000,00 | 5 888,89 | Szczegóły |
| D10 | 117,00 m² | 4 | | SPRZEDANE | | | Szczegóły |
| D11 | 117,00 m² | 4 | | WOLNE | 679 000,00 | 5 803,42 | Szczegóły |
| D12 | 117,00 m² | 4 | | WOLNE | 729 000,00 | 6 230,77 | Szczegóły |
Brak mieszkań pasujących do filtrów.
MIEJSCA POSTOJOWE NAZIEMNEMIEJSCA POSTOJOWE NAZIEMNE
Cennik miejsca postojowe w garażu
| Miejsce postojowe w hali garażowej | Cena Brutto | Status |
|---|
| 4 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 5 | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| 6 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 7 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 8 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 9 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 10 | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| 11 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 12 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 15 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 16 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 17 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 18 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 19 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 20 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 21 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 22 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 23 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 25 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 26 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 27 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 28 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 29 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 30 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 31 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 32 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 33 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 34 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 35 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 36 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 38 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 39 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 40 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 41 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 42 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 43 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 45 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 46 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 47 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 48 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 49 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 50 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 51 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 52 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 53 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 54 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 55 | 30 000,00 zł | Wolne |
Cennik miejsca postojowe naziemne
| Miejsce postojowe naziemne | Cena Brutto | Status |
|---|
| 1 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 2 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 3 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 4 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 5 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 6 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 7 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 8 | 15 000,00 zł | Sprzedane |
| 9 NP. | 15 000,00 zł | Wolne |
| 10 NP. | 15 000,00 zł | Wolne |
Cennik komórki lokatorskie
Blok A1 — Klatka A
| Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto |
|---|
| A1.A.01 | 2,99 | 8 671,00 zł |
| A1.A.04 | 4,57 | 13 253,00 zł |
| A1.A.05 | 4,57 | 13 253,00 zł |
| A1.A.06 | 4,55 | 13 195,00 zł |
| A1.A.07 | 3,42 | 9 918,00 zł |
| A1.A.08 | 3,50 | 10 150,00 zł |
| A1.A.09 | 3,46 | 10 034,00 zł |
| A1.A.10 | 6,66 | 19 314,00 zł |
| A1.A.11 | 3,68 | 10 672,00 zł |
| A1.A.12 | 3,82 | 11 078,00 zł |
| A1.A.14 | 4,43 | 12 847,00 zł |
| A1.A.15 | 4,40 | 12 760,00 zł |
| A1.A.16 | 3,12 | 9 048,00 zł |
| A1.A.17 | 3,15 | 9 135,00 zł |
| A1.A.19 | 4,32 | 12 528,00 zł |
| A1.A.20 | 4,32 | 12 528,00 zł |
| A1.A.21 | 3,69 | 10 701,00 zł |
| A1.A.22 | 3,66 | 10 614,00 zł |
| A1.A.23 | 4,50 | 13 050,00 zł |
Blok A2 — Klatka A
| Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto |
|---|
| A2.A.03 | 5,76 | 16 704,00 zł |
| A2.A.04 | 3,83 | 11 107,00 zł |
| A2.A.05 | 3,66 | 10 614,00 zł |
| A2.A.06 | 2,47 | 7 163,00 zł |
| A2.A.07 | 3,18 | 9 222,00 zł |
Blok A2 — Klatka B
| Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto |
|---|
| A2.B.04 | 7,78 | 22 562,00 zł |
| A2.B.05 | 5,49 | 15 921,00 zł |
| A2.B.09 | 3,17 | 9 193,00 zł |
Cennik komórka lokatorska+miejsce postojowe
Blok A1 — Klatka A
| Miejsce postojowe w hali garażowej | Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto | Status |
|---|
| 24 NP. | A1.A.18 | 2,69 | 37 801,00 zł | Wolne |
Blok A2 — Klatka A
| Miejsce postojowe w hali garażowej | Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto | Status |
|---|
| 14 | A2.A.01 | 4,71 | 43 659,00 zł | Wolne |
| 13 | A2.A.02 | 5,56 | 46 124,00 zł | Sprzedane |
| 37 | A2.A.08 | 3,27 | 39 483,00 zł | Wolne |
Blok A2 — Klatka B
| Miejsce postojowe w hali garażowej | Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto | Status |
|---|
| 3 | A2.B.06 | 3,63 | 40 527,00 zł | Wolne |
| 2 | A2.B.07 | 3,18 | 39 222,00 zł | Wolne |
| 1 | A2.B.08 | 3,61 | 40 469,00 zł | Wolne |
| 44 | A2.B.10 | 3,27 | 39 483,00 zł | Wolne |