D03
Kompletna lista mieszkań
Znajdź dom
117 m2117 m2
0 zł730,000 zł
| Numer | Metraż | Liczba pokoi | Ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 117,00 m² | 4 | WOLNE | 649 000,00 | 5 547,01 | Szczegóły | |
| D02 | 117,00 m² | 4 | REZERWACJA | 629 000,00 | 5 376,07 | Szczegóły | |
| D03 | 117,00 m² | 4 | WOLNE | 655 000,00 | 5 598,29 | Szczegóły | |
| D04 | 117,00 m² | 4 | WOLNE | 659 000,00 | 5 632,48 | Szczegóły | |
| D05 | 117,00 m² | 4 | SPRZEDANE | Szczegóły | |||
| D06 | 117,00 m² | 4 | WOLNE | 719 000,00 | 6 145,30 | Szczegóły | |
| D07 | 117,00 m² | 4 | REZERWACJA | 669 000,00 | 5 717,95 | Szczegóły | |
| D08 | 117,00 m² | 4 | WOLNE | 639 000,00 | 5 461,54 | Szczegóły | |
| D09 | 117,00 m² | 4 | WOLNE | 689 000,00 | 5 888,89 | Szczegóły | |
| D10 | 117,00 m² | 4 | SPRZEDANE | Szczegóły | |||
| D11 | 117,00 m² | 4 | WOLNE | 679 000,00 | 5 803,42 | Szczegóły | |
| D12 | 117,00 m² | 4 | WOLNE | 729 000,00 | 6 230,77 | Szczegóły |

